Знято з виробництва

Знято з виробництва
LYDOS DUNE R | 50 | 80 | 100 |
---|---|---|---|
НОМІНАЛЬНА ЄМНІСТЬ, літрів | 50 | 80 | 100 |
розраховано на | 1 людину | 2-3 людини | 3-4 людини |
час нагріву (∆ Т 45°С) | 1 год 44 хв | 2 год 37 хв | 3 год 19 хв |
кількість душів одразу | 2 | 3 | 4 |
потужність, кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
заощадження споживної електроенергії | до 16% завдяки технології waterplus | до 16% завдяки технології waterplus | до 16% завдяки технології waterplus |
гарантія на бак/ повна гарантія | 8 років / 2 роки | 8 років / 2 роки | 8 років / 2 роки |
LYDOS DUNE R | 50 | 80 | 100 |
---|---|---|---|
КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК ВОДОРАЗБОРУ | ![]() | ![]() | ![]() |
РОЗМІЩЕННЯ | У ПРИМІЩЕННІ | У ПРИМІЩЕННІ | У ПРИМІЩЕННІ |
УСТАНОВКА | Вертикальна | Вертикальна | Вертикальна |
ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ БАКУ | СТАЛЬ ВКРИТА ТИТАНОВОЮ ЕМАЛЛЮ | СТАЛЬ ВКРИТА ТИТАНОВОЮ ЕМАЛЛЮ | СТАЛЬ ВКРИТА ТИТАНОВОЮ ЕМАЛЛЮ |
ТИП НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ | ЕМАЛЬОВАНИЙ ДЛЯ ЗАПОПІГАННЯ УТВОРЕННЯ НАКИПУ | ЕМАЛЬОВАНИЙ ДЛЯ ЗАПОПІГАННЯ УТВОРЕННЯ НАКИПУ | ЕМАЛЬОВАНИЙ ДЛЯ ЗАПОПІГАННЯ УТВОРЕННЯ НАКИПУ |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 450 х 480 х 543 | 450 х 480 х 748 | 450 х 480 х 895 |
* Докладні рекомендації з технічного обслуговування (ТО) та за термінами заміни анода містяться в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації. У разі недотримання зазначених правил гарантійні зобов'язання не підтримуються сервісним центром. Тестується на заводі, можливе наявність води в баку. Товар обслуговується, ремонтується на дому , клієнти повинні самостійно звертатися в сервіси, контакти вказані в інструкції або оригінальному гарантійному талоні.