

Є в наявності
364,00zł















![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Philips cерії 5000 | Philips cерії 7000 | Philips cерії 9000 | Philips cерії 9000 Prestige |
| Технологія SkinIQ | |||
| так | так | так | так |
| Леза | |||
| 45 лез SteelPrecision | 45 лез SteelPrecision | 90 лез Dual SteelPrecision | 72 леза NanoTech Dual Precision |
| Датчик адаптації потужності | |||
| так, 250 зчитувань в секунду | так, 250 зчитувань в секунду | так, 500 зчитувань в секунду | так, 500 зчитувань в секунду |
| Датчик натиску | |||
| Ні | Ні | Так | Ні |
| Захисне покриття | |||
| Ні | Так, Nano SkinGlide | Так, SkinGlide | Так, Hydro SkinGlide |
| Гнучкі головки | |||
| Так, 360° | Так, 360° | Так, 360° | Так, Ultraflex |
| Датчик керування рухами | |||
| ні | Так | Так | ні |
| Вбудований тример | |||
| Так | Так | Так | 2 окремі насадки-тримери |
| Мобільний застосунок GroomTribe | |||
| Ні | Так | Так | Ні |
| Акумулятор | |||
| Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Автономність зарядка \\ робота | |||
| USB-A заряджання 60 хв \\ 60 хв | USB-A заряджання 60 хв \\ 60 хв | USB-A заряджання 60 хв \\ 60 хв | Бездротовий зарядний килимок Qi 180 хв \\ 60 хв |
| Швидка зарядка | |||
| 5 хвилин для 1 гоління | 5 хвилин для 1 гоління | 5 хвилин для 1 гоління | 18 хвилин для 1 гоління |
| Гоління | |||
| Вологе + сухе | Вологе + сухе | Вологе + сухе | Вологе + сухе |
* Згідно ЗУ "Про захист прав споживачів" цей виріб належної якості не може бути повернений та обміняний.
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!