Є в наявності
96,61zł
Є в наявності
96,61zł
Порівняльна таблиця | ![]() HC3505/15 | ![]() HC3510/15 | ![]() HC3520/15 |
Технологія підстригання | DualCut | DualCut | DualCut |
Леза | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
Захист | звичайний | звичайний | металевий |
Кількість режимів | 2 | 1 | 1 |
Режим для волосся F1 | • | • | • |
Режим для бороди (0,12) | • | — | — |
Варіанти довжини (мм) | 0,5; 1-23 | 0,5; 1-23 | 0,5; 1-23 |
Кількість установок довжини | 13 | 13 | 13 |
Крок (мм) | 2 | 2 | 2 |
Адаптер | U4 - 2,4 м | U4 - 2,4 м | U4 - 1,8 м |
Система живлення | мережа | мережа | мережа/акумулятор |
Тип батареї | — | — | NiMH |
Час зарядки (год) | — | — | 8 |
Час роботи (хв) | — | — | 75 |
Індикатор низького заряду | — | — | • |
Індикатор зарядки | — | — | • |
Турбо | — | — | — |
Індикатор довжини | • | • | • |
Аксесуари | слайдер | слайдер, гребінець для бороди | слайдер |
Замок установки довжини | • | • | • |
Швидке зняття леза | • | • | • |
Можливість мити ручку | — | — | — |
Можливість мити ріжучий елемент | • | • | • |
Гарантія (років) | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
* Згідно ЗУ "Про захист прав споживачів" цей виріб належної якості не може бути повернений та обміняний.