

Dostępny
522,32zł
| | | |
| Philips Series 5000 | Philips Series 7000 | Philips Series 9000 | Philips Series 9000 Prestige |
| Technologia SkinIQ | |||
| Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ostrza | |||
| 45 ostrzy SteelPrecision | 45 ostrzy SteelPrecision | 90 ostrzy Dual SteelPrecision | 72 ostrza NanoTech Dual Precision |
| Czujnik adaptacji mocy | |||
| Tak, 250 odczytów na sekundę | Tak, 250 odczytów na sekundę | Tak, 500 odczytów na sekundę | Tak, 500 odczytów na sekundę |
| Czujnik nacisku | |||
| Nie | Nie | Tak | Nie |
| Powłoka ochronna | |||
| Nie | Tak, Nano SkinGlide | Tak, SkinGlide | Tak, Hydro SkinGlide |
| Elastyczne głowice | |||
| Tak, 360° | Tak, 360° | Tak, 360° | Tak, Ultraflex |
| Czujnik kontroli ruchu | |||
| Nie | Tak | Nie | Tak |
| Zintegrowany wysuwany trymer | |||
| Tak | Tak | Tak | 2 oddzielne głowice trymera |
| Aplikacja mobilna GroomTribe | |||
| Tak | Nie | Nie | Tak |
| Akumulator | |||
| Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Autonomia ładowanie \\ praca | |||
| Ładowanie USB-A 60 min \\ 60 min | Ładowanie USB-A 60 min \\ 60 min | Ładowanie USB-A 60 min \\ 60 min | Bezprzewodowa mata ładująca Qi 180 min \\ 60 min |
| Szybkie ładowanie | |||
| 5 minut na 1 golenie | 5 minut na 1 golenie | 5 minut na 1 golenie | 18 minut na 1 golenie |
| Golenie | |||
| Mokre + suche | Mokre + suche | Mokre + suche | Mokre + suche |
PDF 6.5 Mb
Brak opinii o produkcie
Podziel się swoją opinią jako pierwszy