

Wycofany z produkcji
| Nóżki antypoślizgowe |
| Tryb kruszenia lodu |
| Dotykowy panel sterowania |
| Wyświetlacz LED |
| Wstępnie nastawiany timer startowy 24 godz |
| Tryb samoczyszczenia |
| Osiem ostrzy noża |
| Maksymalna temperatura 100°C |
| Wbudowany element grzewczy/gotowanie |
| Otwór do napełniania |
| Szczelna pokrywa górna |
| Sygnalizacja dźwiękowa |
| e-książka przepisów |
| Napięcie wejściowe: | AC 220-240 V |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 800 W |
| Pobór mocy Stand By: | <0.5 W |
| Mleko orzechowe/sojowe |
| Owsianka |
| Kukurydza/Zboża |
| Zupa krem |
| Owoce/Warzywa |
| Smoothie |
| Szczotka do czyszczenia |
| Mieszadełko |
| Miarka 80 ml |
| Głębokość: | 230 mm |
| Wysokość: | 420 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| Waga nominalna: | 4.6 kg |
| Długość przewodu: | 1.2 m |
| Materiał podwozia: | ABS Plastik |
| Materiał noża: | Stal nierdzewna |
| Prędkość minimalna: | 14.000 obr. |
| Prędkość maksymalna: | 35.000 obr. |
| Maksymalny poziom hałasu: | 92 dB |
| Minimalny poziom hałasu: | 82 dB |
| CE |
| ROHS |
| LFGB |
| Maks. temperatura otoczenia podczas pracy: | 35 °C |
| Min. temperatura otoczenia podczas pracy: | 15 °C |
| Maks. nierobocza temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Min. nierobocza temperatura otoczenia: | -10 °C |
| Maks. wilgotność powietrza podczas pracy: | 80% |
| Min. wilgotność powietrza podczas pracy: | 0% |
| Maksymalna nierobocza wilgotność powietrza: | 80% |
| Minimalna nierobocza wilgotność powietrza: | 45% |
| Kryteria oceny gwarancji: | Numer seryjny |
| Długość opakowania: | 397 mm |
| Szerokość opakowania: | 257 mm |
| Wysokość opakowania: | 290 mm |
| Waga opakowania brutto: | 5.85 kg |
| Waga opakowania netto: | 4.6 kg |
| Ilość sztuk w opakowaniu: | 1 |
| Długość pudła zbiorczego: | 530 mm |
| Szerokość pudła zbiorczego: | 415 mm |
| Wysokość pudła zbiorczego: | 625 kg |
| Waga pudła zbiorczego brutto: | 23.4 kg |
| Op. detaliczne waga netto (karton): | 0.4 kg |
| Op. detaliczne masa netto (plastik): | 0 kg |
| Opakowania w kartonie: | 4 |
| Typ opakowania: | dla detalu |
| EAN: | 5291485010973 |
| Oferta produktowa | TB2 | TB3 |
| | |
| Liczba prędkości | - | 9 |
| Maksymalna prędkość obrotów | 35.000 obr. | 35.000 obr. |
| Programy automatyczne (ilość) | 6 | 8 |
| Tryb kruszenia lodu | + | + |
| Tryb samoczyszczenia | + | + |
| Funkcja opóźnionego startu | + | + |
| Max. temperatura 100°C | + | + |
| Wbudowany element grzewczy/ tryb gotowania | + | + |
| Dotykowy panel sterowania | + | + |
| Wyświetlacz LED | + | + |
| Timer | - | + |
| Kielich blendera | 1.75 l. Szkło borokrzemianowe | 1.75 l. Szkło borokrzemianowe |
PDF 2.8 Mb
Brak opinii o produkcie
Podziel się swoją opinią jako pierwszy